動物病院コンサルタント 

 
 
         

2010年度の特徴
動物病院の新規開業数(150院〜200院)は
例年と変わらないが廃業の数が増加したと推測
2011年度の特徴 
動物病院の新規開業数が
大きく増加したと推測(250〜300院増加)
動物病院数は増加、需要は減少 
2012年度の特徴
新規開業の数は200院程度ですが、
近年の動物病院の増加により既存の動物病院の売上が
低下し廃業に至ったケースが増加したと推測
また、
譲渡継承する動物病院も増加しているため
動物病院の数は微増となったと考えます
2013年度の特徴
大きく新規開業が増加しました

1年間で動物病院の新規開業は、
約300院、増加したと考えます
一院あたりの平均売上は、減少傾向
2014年度の特徴
消費税が上がる前の開業になりますが
例年どうりの新規開業数になりました
(新規約300院の増加、廃業は150院程度)

動物病院の数は年々増えています
2015年度の特徴
今年度は、動物病院の数が大幅に減少しました

消費税8%への増税と動物病院業界の環境悪化により
新規開業が大幅に減ったと同時に
廃業・廃院が大きく増えたと推測
 2016年度の特徴
今年の新規開業の数は、前年の大幅減少の反動で
大幅に増加しました

廃業の数も減少しています
2017年度の特徴(カウント中)
 2017年度は、さらに大幅に増加する見込みです

動物病院数は1万院 越えに

動物病院の数
項目 2005年5月 2006年5月 2007年5月 2008年5月 2009年5月 2010年5月 2011年5月
動物病院の数 8,833 9,004 9,125 9,219 9,308 9,292 9,543
増減(昨年より)     +171院 +121院   +94院  +89院  −16院 +251院 
人口 2778万人 2776万人 2776万人 2777万人 2706万人 2707万人 2705万人
世帯数 4,974万世帯 5,038万世帯 5,110万世帯 5,171万世帯 5,232万世帯 5,287万世帯 5,336万世帯
動物病院1院あたりの
世帯数
5,631世帯 5,595世帯 5,600世帯 5,609世帯 5,621世帯 5,691世帯 5,591世帯
飼育率(犬か猫) 36.7% 36.7% 36.7% 36.7% 36.7% 36.7% 35.0%
飼育世帯数 1,825万世帯 1,848万世帯 1,875万世帯 1,897万世帯 1,920万世帯 1,940万世帯 1,867世帯
1世帯の年間治療費(犬) 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900 41,700
1世帯の年間治療費(猫) 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 31,500
1世帯の年間治療費
(犬猫平均)
38,550 38,550 38,550 38,550 38,550 38,550 36,600
動物病院潜在需要 7,035億円 7,124億円 7,228億円 7,312億円 7,401億円 7,478億円 6,833億円
1医院あたり可能売上 7,964万円 7,912万円 7,921万円 7,931万円 7,951万円 8,047万円 7,160万円
*人口、世帯数は総務庁統計局より 

項目 2012年5月 2013年5月 2014年5月 2015年5月 2016年5月 2017年5月  2020年5月 
動物病院の数 9,576 9,753 9,899 9,623 9,872 推測10,000院 越え 推測10,500
増減(昨年より)  +33院  +177院  +146院  −276院  +249院  -  
人口 2692万人 2665万人 2639万人 2678万人 2643万人 - -
世帯数 5,378万世帯 5,417万世帯 5,416万世帯 5,451万世帯 5,592万世帯 - 推測5,600万世帯
動物病院1院あたりの
世帯数
5,616世帯 5,554世帯 5,471世帯 5,665世帯 5,668世帯 - 推測5,333世帯
飼育率(犬か猫)
2011年〜減
32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% - 推測30.0%
飼育世帯数 1,797世帯 1,777万世帯 1,733世帯 1,744世帯 1,789世帯 推測1,599万世帯
1世帯の年間治療費
(犬)2011年〜減
39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 - -
1世帯の年間治療費
(猫)2011年〜減
29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 - -
1世帯の年間治療費
(犬猫平均)
2011年〜減
34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 - 推測33,000
動物病院潜在需要 6,100億円 6,040億円 5,890億円 5,929億円 6,082億円 - 推測5,276億円
1医院あたり可能売上 6,370万円 6,190万円 5,950万円 6,161万円 6,160万円 - 推測5,024万円
*人口、世帯数は総務庁統計局より

動物病院の数と1病院当り世帯数

2015年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 178 4,392 781,766
2 鹿児島県 174 4,585 797,739
3 静岡県 319 4,616 1,472,388
4 栃木県 166 4,650 771,857
5 茨城県 240 4,794 1,150,548
6 神奈川県 832 4,811 4,003,005
7 山梨県 68 5,008 340,511
8 千葉県 520 5,049 2,625,716
9 埼玉県 573 5,237 3,000,971
10 香川県 80 5,254 420,354
11 愛知県 564 5,268 2,971,192
12 東京都 1,187 5,400 6,409,838
13 奈良県 105 5,422 569,361
14 熊本県 137 5,468 749,137
15 三重県 135 5,492 741,425
16 福井県 50 5,522 276,122
17 長野県 148 5,574 824,926
18 岐阜県 136 5,621 764,439
19 滋賀県 94 5,666 532,632
20 宮城県 165 5,688 938,592
21 石川県 80 5,722 457,730
22 鳥取県 40 5,740 229,584
23 岩手県 88 5,808 511,131
24 福島県 129 5,832 752,348
25 兵庫県 410 5,842 2,395,672
26 北海道 452 5,993 2,709,054
27 和歌山県 71 6,099 433,020
28 宮崎県 83 6,172 512,268
29 島根県 45 6,228 280,247
30 徳島県 52 6,260 325,542
31 福岡県 356 6,331 2,253,702
32 大分県 81 6,388 517,390
33 山口県 100 6,468 646,799
34 岡山県 123 6,510 800,682
35 新潟県 131 6,598 864,393
36 広島県 188 6,619 1,244,382
37 京都府 169 6,738 1,138,726
38 大阪府 588 6,766 3,978,587
39 愛媛県 94 6,788 638,032
40 佐賀県 46 6,909 317,832
41 山形県 58 6,933 402,125
42 長崎県 87 7,123 619,672
43 高知県 49 7,150 350,344
44 富山県 50 7,926 396,306
45 沖縄県 72 8,232 592,692
46 秋田県 48 8,788 421,839
47 青森県 62 9,386 58,1937
9,623 5,665 54,514,555
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2016年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 181 4,466 808,409
2 鹿児島県 177 4,536 802,952
3 栃木県 169 4,692 793,003
4 静岡県 323 4,702 1,518,772
5 神奈川県 849 4,846 4,114,032
6 茨城県 244 4,866 1,187,182
7 山梨県 70 5,000 350,033
8 埼玉県 593 5,204 3,085,738
9 香川県 82 5,209 427,135
10 千葉県 538 5,026 2,704,016
11 愛知県 581 5,330 3,096,802
12 奈良県 107 5,397 577,501
13 熊本県 139 5,447 757,073
14 東京都 1,224 5,474 6,699,648
15 長野県 153 5,532 846,447
16 三重県 138 5,569 768,510
17 福井県 51 5,582 284,689
18 宮城県 170 5,592 950,570
19 石川県 83 5,617 466,200
20 鳥取県 41 5,675 232,676
21 岐阜県 139 5,703 792,656
22 滋賀県 96 5,713 548,478
23 福島県 132 5,759 760,145
24 岩手県 89 5,795 515,721
25 兵庫県 419 5,872 2,460,392
26 北海道 461 5,916 2,727,383
27 和歌山県 73 5,996 437,711
28 宮崎県 86 5,999 515,953
29 島根県 46 6,187 284,580
30 徳島県 53 6,224 329,886
31 大分県 83 6,334 525,691
32 新潟県 138 6,340 874,981
33 福岡県 361 6,361 2,296,175
34 岡山県 127 6,435 817,223
35 山口県 102 6,439 656,773
36 広島県 194 6,562 1,273,017
37 京都府 175 6,720 1,176,024
38 愛媛県 96 6,723 645,431
39 大阪府 606 6,795 4,117,692
40 佐賀県 47 6,836 321,314
41 山形県 59 6,904 407,350
42 長崎県 89 7,073 626,316
43 高知県 50 7,065 353,246
44 富山県 52 7,807 405,987
45 沖縄県 74 8,116 600,573
46 秋田県 49 8,675 425,062
47 青森県 63 9,289 585,217
9,872 5,668 55,952,365
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

2013年5月 
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 静岡県 347 4,218 1,463,726
2 群馬県 178 4,373 7781,481
3 茨城県 248 4,606 1,142,271
4 栃木県 166 4,617 766,343
5 神奈川県 839 4,760 3,993,565
6 山梨県 71 4,787 339,911
7 鹿児島県 157 5,050 792,803
8 千葉県 517 5,061 2,616,794
9 熊本県 146 5,097 744,226
10 鳥取県 44 5,193 228,484
11 愛知県 567 5,198 2,947,483
12 三重県 139 5,234 727,521
13 長野県 156 5,289 825,012
14 埼玉県 563 5,291 2,978,999
15 奈良県 106 5,329 564,867
16 東京都 1,185 5,392 6,390,020
17 兵庫県 435 5,476 2,381,894
18 香川県 76 5,483 416,706
19 島根県 50 5,578 278,913
20 山口県 115 5,622 646,582
21 石川県 80 5,649 451,929
22 徳島県 57 5,682 323,849
23 宮崎県 89 5,705 507,719
24 福島県 131 5,707 747,619
25 岐阜県 132 5,738 757,371
26 宮城県 160 5,739 918,304
27 滋賀県 91 5,770 525,061
28 大分県 89 5,780 514,432
29 新潟県 146 5,887 859,516
30 岩手県 85 5,957 506,306
31 北海道 450 5,968 2,685,761
32 福井県 46 5,993 275,683
33 岡山県 131 6,059 793,664
34 福岡県 362 6,138 2,222,103
35 高知県 56 6,256 350,332
36 京都府 173 6,549 1,132,893
37 広島県 187 6,626 1,239,126
38 和歌山県 64 6,752 432,124
39 大阪府 587 6,753 3,963,932
40 山形県 59 6,800 401,201
41 愛媛県 93 6,831 635,273
42 長崎県 89 6,927 616,491
43 佐賀県 44 7,151 314,652
44 沖縄県 77 7,519 578,976
45 富山県 50 7,877 393,868
46 青森県 71 8,132 577,351
47 秋田県 49 8,599 421,338
9,753 5,554 54,171,475
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2014年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 静岡県 341 4,291 1,463,167
2 群馬県 179 4,339 776,675
3 栃木県 170 4,506 765,978
4 茨城県 252 4,530 1,141,581
5 神奈川県 843 4,723 3,981,771
6 山梨県 69 4,908 338,654
7 鹿児島県 161 4,924 792,842
8 熊本県 150 4,963 744,403
9 千葉県 523 4,985 2,607,391
10 宮城県 183 5,063 926,463
11 長野県 162 5,070 821,363
12 愛知県 581 5,079 2,950,791
13 埼玉県 573 5,194 2,976,060
14 東京都 1,198 5,318 6,371,013
15 三重県 138 5,340 736,961
16 福島県 139 5,372 746,672
17 香川県 77 5,429 418,038
18 奈良県 104 5,443 566,099
19 兵庫県 434 5,494 2,384,179
20 山口県 117 5,512 644,929
21 徳島県 58 5,592 324,315
22 宮崎県 91 5,593 508,965
23 岐阜県 135 5,622 758,945
24 滋賀県 93 5,670 527,327
25 島根県 49 5,687 278,657
26 新潟県 151 5,691 859,299
27 鳥取県 40 5,712 228,473
28 岩手県 87 5,838 507,913
29 大分県 88 5,852 514,967
30 北海道 459 5,865 2,692,050
31 岡山県 132 6,030 795,936
32 石川県 75 6,048 453,584
33 福岡県 367 6,096 2,237,415
34 福井県 45 6,104 274,695
35 高知県 56 6,236 349,234
36 広島県 194 6,384 1,238,457
37 大阪府 605 6,533 3,952,513
38 和歌山県 66 6,542 431,772
39 京都府 172 6,581 1,131,984
40 山形県 60 6,663 399,752
41 愛媛県 92 6,909 635,667
42 長崎県 89 6,928 616,568
43 富山県 55 7,160 393,776
44 佐賀県 44 7,182 315,988
45 沖縄県 78 7,489 584,136
46 秋田県 54 7,789 420,625
47 青森県 70 8,261 578,273
9,899 5,472 54,166,316
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

2012年5月 
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 185 4,178 772,913
2 静岡県 323 4,495 1,451,812
3 栃木県 168 4,526 760,385
4 神奈川県 853 4,645 3,962,170
5 茨城県 243 4,660 1,132,370
6 山梨県 71 4,763 338,154
7 千葉県 527 4,933 2,599,887
8 愛知県 568 5,138 2,918,116
9 熊本県 141 5,220 735,976
10 埼玉県 558 5,276 2,944,273
11 東京都 1,187 5,345 6,344,540
12 三重県 136 5,371 730,515
13 奈良県 104 5,390 560,521
14 鹿児島県 142 5,559 789,406
15 滋賀県 93 5,566 517,676
16 長野県 146 5,614 819,637
17 兵庫県 418 5,656 2,364,110
18 福島県 133 5,660 752,754
19 鳥取県 40 5,696 227,848
20 岐阜県 131 5,735 751,299
21 宮崎県 85 5,932 504,234
22 岩手県 85 5,945 505,347
23 北海道 446 5,988 2,670,572
24 宮城県 152 6,001 912,225
25 徳島県 53 6,071 321,753
26 福岡県 352 6,246 2,198,679
27 香川県 66 6,272 413,948
28 島根県 44 6,311 277,672
29 大分県 81 6,315 511,536
30 新潟県 135 6,329 854,420
31 山口県 101 6,388 645,165
32 石川県 70 6,408 448,539
33 大阪府 606 6,490 3,932,806
34 岡山県 121 6,503 786,906
35 京都府 171 6,579 1,125,013
36 広島県 187 6,592 1,232,636
37 愛媛県 92 6,884 633,350
38 山形県 57 7,001 39,9045
39 和歌山県 61 7,053 430,260
40 高知県 49 7,146 350,151
41 長崎県 83 7,393 613,611
42 福井県 37 7,410 274,156
43 佐賀県 42 7,431 312,104
44 沖縄県 72 7,901 568,860
45 富山県 47 8,320 391,022
46 秋田県 49 8,579 420,351
47 青森県 65 8,842 574,712
9,576 5,616 53,783,435
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2011年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 180 4,260 766,784
2 静岡県 326 4,419 1,440,680
3 栃木県 167 4,514 753,759
4 茨城県 243 4,613 1,121,039
5 神奈川県 848 4,632 3,928,288
6 山梨県 71 4,728 335,689
7 千葉県 514 5,007 2,573,718
8 愛知県 565 5,118 2,891,553
9 埼玉県 555 5,245 2,910,960
10 鹿児島県 149 5,277 786,259
11 熊本県 137 5,326 729,603
12 東京都 1,171 5,377 6,296,239
13 三重県 134 5,410 724,893
14 奈良県 101 5,504 555,909
15 福島県 136 5,513 749,760
16 滋賀県 92 5,544 510,070
17 宮城県 163 5,564 906,925
18 兵庫県 418 5,611 2,345,254
19 長野県 144 5,656 814,404
20 岐阜県 131 5,691 745,568
21 徳島県 56 5,720 320,344
22 岩手県 86 5,850 503,139
23 宮崎県 85 5,891 500,694
24 北海道 447 5,938 2,654,310
25 福岡県 358 6,076 2,175,227
26 山口県 105 6,124 643,004
27 香川県 67 6,131 410,801
28 石川県 71 6,261 444,565
29 大分県 81 6,274 508,207
30 鳥取県 36 6,290 226,434
31 新潟県 135 6,291 849,247
32 岡山県 123 6,347 780,663
33 大阪府 603 6,470 3,901,462
34 広島県 187 6,560 1,226,633
35 京都府 170 6,568 1,116,543
36 島根県 42 6,579 276,298
37 山形県 59 6,740 397,683
38 佐賀県 45 6,881 309,659
39 和歌山県 62 6,910 428,389
40 愛媛県 88 7,162 630,260
41 長崎県 81 7,547 611,343
42 高知県 46 7,600 349,612
43 沖縄県 73 7,669 559,851
44 福井県 35 7,780 272,292
45 富山県 45 8,632 388,425
46 青森県 65 8,786 571,091
47 秋田県 47 8,921 419,270
9,543 5,592 53,362,801
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

2010年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 179 4,246 759,967
2 静岡県 321 4,450 1,428,465
3 栃木県 165 4,531 747,665
4 茨城県 244 4,538 1,107,164
5 山梨県 72 4,629 333,259
6 神奈川県 827 4,701 3,887,348
7 千葉県 503 5,050 2,540,337
8 愛知県 544 5,263 2,862,859
9 埼玉県 540 5,315 2,870,345
10 東京都 1,168 5,344 6,241,989
11 奈良県 103 5,345 550,523
12 熊本県 134 5,408 724,636
13 三重県 132 5,447 718,960
14 長野県 145 5,584 809,650
15 鹿児島県 140 5,587 782,188
16 滋賀県 90 5,595 503,523
17 福島県 132 5,650 745,762
18 宮城県 158 5,692 899,364
19 兵庫県 407 5,703 2,321,121
20 徳島県 55 5,780 317,907
21 岐阜県 124 5,957 738,663
22 北海道 441 5,980 2,637,145
23 石川県 71 6,203 440,424
24 大分県 81 6,229 504,579
25 鳥取県 36 6,253 225,096
26 宮崎県 79 6,288 496,743
27 岩手県 79 6,341 500,973
28 香川県 64 6,375 407,972
29 福岡県 336 6,392 2,147,845
30 新潟県 131 6,439 843,516
31 山口県 97 6,601 640,299
32 京都府 166 6,668 1,106,903
33 大阪府 574 6,732 3,864,118
34 岡山県 114 6,793 774,399
35 和歌山県 62 6,870 425,943
36 広島県 177 6,878 1,217,486
37 山形県 57 6,951 396,212
38 長崎県 84 7,232 607,465
39 島根県 37 7,428 274,839
40 愛媛県 82 7,642 626,663
41 佐賀県 40 7,690 307,581
42 高知県 45 7,726 347,669
43 福井県 35 7,727 270,459
44 沖縄県 70 7,863 550,420
45 富山県 44 8,764 385,637
46 秋田県 46 9,086 417,941
47 青森県 61 9,308 567,780
9,292 5,691 52,877,802
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2009年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 174 4,325 752,614
2 静岡県 324 4,362 1,413,428
3 栃木県 166 4,460 740,354
4 茨城県 242 4,519 1,093,512
5 神奈川県 828 4,629 3,832,776
6 山梨県 69 4,796 330,911
7 千葉県 516 4,842 2,498,476
8 熊本県 141 5,094 718,259
9 長野県 158 5,094 804,784
10 奈良県 104 5,244 545,391
11 三重県 135 5,266 710,875
12 愛知県 534 5,286 2,822,885
13 東京都 1,164 5,292 6,160,440
14 埼玉県 523 5,407 2,827,608
15 福島県 137 5,409 740,993
16 徳島県 57 5,553 316,542
17 鹿児島県 140 5,561 778,579
18 兵庫県 411 5,581 2,293,683
19 大分県 89 5,625 500,649
20 宮城県 157 5,679 891,573
21 北海道 437 5,991 2,618,005
22 宮崎県 82 6,015 493,192
23 滋賀県 82 6,053 496,305
24 石川県 72 6,054 435,912
25 岐阜県 119 6,154 732,298
26 福岡県 344 6,190 2,129,522
27 香川県 65 6,224 404,585
28 京都府 173 6,337 1,096,291
29 岡山県 120 6,391 766,961
30 鳥取県 35 6,401 224,026
31 岩手県 77 6,485 499,351
32 新潟県 127 6,594 837,457
33 大阪府 571 6,693 3,821,714
34 山口県 94 6,777 637,020
35 和歌山県 62 6,827 423,263
36 広島県 176 6,870 1,209,084
37 山形県 57 6,935 395,308
38 島根県 39 7,012 273,450
39 長崎県 84 7,221 606,559
40 高知県 47 7,385 347,102
41 福井県 36 7,474 269,072
42 愛媛県 83 7,499 622,441
43 佐賀県 40 7,632 305,260
44 沖縄県 67 8,081 541,444
45 青森県 65 8,698 565,347
46 富山県 43 8,902 382,789
47 秋田県 42 9,924 416,787
9,308 5,621 52,324,877
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

2008年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 群馬県 172 4,333 745,233
2 栃木県 167 4,375 730,557
3 静岡県 314 4,451 1,397,457
4 茨城県 239 4,518 1,079,882
5 神奈川県 815 4,631 3,774,373
6 千葉県 508 4,831 2,454,027
7 熊本県 144 4,951 712,952
8 山梨県 65 5,051 328,309
9 奈良県 106 5,099 540,542
10 三重県 137 5,122 701,695
11 長野県 155 5,154 798,841
12 東京都 1,160 5,225 6,060,432
13 愛知県 528 5,256 2,774,999
14 福島県 140 5,259 736,288
15 徳島県 59 5,327 314,289
16 鹿児島県 144 5,386 775,541
17 埼玉県 516 5,390 2,781,143
18 宮城県 159 5,556 883,414
19 兵庫県 405 5,599 2,267,661
20 宮崎県 86 5,696 489,832
21 大分県 86 5,757 495,120
22 北海道 435 5,976 2,599,764
23 岐阜県 120 6,041 724,887
24 滋賀県 79 6,169 487,389
25 石川県 70 6,170 431,925
26 福岡県 339 6,208 2,104,652
27 京都府 171 6,347 1,085,362
28 香川県 63 6,373 401,497
29 岡山県 119 6,376 758,762
30 岩手県 77 6,455 497,023
31 新潟県 128 6,495 831,390
32 和歌山県 64 6,573 420,679
33 大阪府 562 6,724 3,779,054
34 福井県 39 6,845 266,948
35 山口県 92 6,885 633,395
36 広島県 173 6,925 1,198,083
37 島根県 38 7,164 272,241
38 鳥取県 31 7,188 222,832
39 愛媛県 85 7,277 618,521
40 山形県 54 7,300 394,212
41 長崎県 82 7,339 601,788
42 佐賀県 38 7,963 302,591
43 高知県 43 8,052 346,228
44 沖縄県 65 8,195 532,688
45 富山県 43 8,832 379,768
46 青森県 62 9,079 562,919
47 秋田県 42 9,902 415,863
9,219
5,609 51,713,048
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2007年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 栃木県 166 4,348 721,820
2 群馬県 169 4,362 737,189
3 茨城県 244 4,371 1,066,417
4 静岡県 306 4,514 1,381,349
5 神奈川県 798 4,653 3,713,460
6 千葉県 498 4,850 2,415,289
7 熊本県 143 4,937 706,000
8 三重県 138 5,009 691,279
9 長野県 156 5,079 792,352
10 奈良県 104 5,153 535,928
11 山梨県 63 5,163 325,265
12 東京都 1,152 5,178 5,965,301
13 愛知県 522 5,224 2,727,161
14 鹿児島県 147 5,246 771,145
15 福島県 138 5,288 729,712
16 大分県 91 5,389 490,431
17 埼玉県 498 5,502 2,740,244
18 兵庫県 403 5,561 2,241,030
19 徳島県 56 5,564 311,575
20 宮城県 152 5,749 873,867
21 宮崎県 82 5,922 485,582
22 滋賀県 80 5,976 478,096
23 岐阜県 120 5,983 717,915
24 北海道 423 6,101 2,580,577
25 石川県 70 6,105 427,341
26 福岡県 337 6,167 2,078,133
27 京都府 174 6,171 1,073,798
28 岡山県 117 6,411 750,127
29 香川県 62 6,416 397,801
30 和歌山県 64 6,521 417,375
31 島根県 41 6,611 271,033
32 福井県 40 6,628 265,138
33 山口県 95 6,630 629,841
34 大阪府 559 6,686 3,737,692
35 新潟県 123 6,706 824,873
36 長崎県 89 6,734 599,335
37 岩手県 72 6,869 494,553
38 鳥取県 32 6,911 221,162
39 愛媛県 88 6,978 614,046
40 広島県 170 6,986 1,187,580
41 山形県 53 7,410 392,726
42 佐賀県 40 7,501 300,048
43 高知県 45 7,671 345,184
44 沖縄県 62 8,445 523,579
45 富山県 42 8,962 376,396
46 青森県 59 9,491 559,992
47 秋田県 42 9,887 415,268
9,125 5,600 51,102,005
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります

2006年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 栃木県 167 4,259 711,184
2 静岡県 307 4,440 1,362,930
3 茨城県 235 4,473 1,051,043
4 群馬県 162 4,486 726,738
5 神奈川県 792 4,613 3,653,606
6 千葉県 492 4,834 2,378,540
7 熊本県 138 5,046 696,391
8 東京都 1,154 5,079 5,861,647
9 三重県 134 5,081 680,837
10 福島県 142 5,086 722,230
11 奈良県 103 5,144 529,866
12 山梨県 62 5,193 321,970
13 宮崎県 92 5,211 479,372
14 長野県 149 5,254 782,899
15 愛知県 506 5,291 2,677,488
16 大分県 91 5,326 484,636
17 埼玉県 494 5,456 2,695,437
18 鹿児島県 140 5,459 764,233
19 兵庫県 390 5,669 2,210,725
20 宮城県 150 5,766 864,882
21 岐阜県 121 5,862 709,304
22 徳島県 52 5,905 307,039
23 北海道 420 6,060 2,545,184
24 京都府 172 6,162 1,059,925
25 福岡県 328 6,235 2,044,970
26 鳥取県 35 6,243 218,520
27 岡山県 117 6,316 738,972
28 滋賀県 74 6,327 468,225
29 石川県 66 6,368 420,319
30 島根県 42 6,390 268,392
31 大阪府 554 6,664 3,691,611
32 和歌山県 62 6,672 413,636
33 愛媛県 91 6,681 607,968
34 香川県 58 6,778 393,116
35 新潟県 120 6,798 815,799
36 岩手県 72 6,810 490,322
37 福井県 38 6,900 262,207
38 山口県 90 6,936 624,250
39 山形県 56 6,963 389,949
40 広島県 168 6,975 1,171,748
41 佐賀県 41 7,231 296,456
42 長崎県 80 7,426 594,045
43 高知県 45 7,625 343,143
44 沖縄県 60 8,532 511,942
45 富山県 41 9,064 371,606
46 秋田県 44 9,366 412,097
47 青森県 57 9,731 554,682
9,004 5,596 50,382,081
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります
2005年5月
都道府県 動物病院数 世帯数/
動物病院数
世帯数
1 栃木県 167 4,203 701,919
2 静岡県 305 4,417 1,347,330
3 茨城県 233 4,463 1,039,865
4 群馬県 161 4,469 719,576
5 神奈川県 774 4,655 3,602,950
6 千葉県 474 4,954 2,348,339
7 三重県 133 5,058 672,654
8 東京都 1,139 5,072 5,776,805
9 熊本県 136 5,079 690,743
10 福島県 141 5,082 716,505
11 山梨県 62 5,148 319,146
12 長野県 148 5,249 776,907
13 愛知県 498 5,291 2,634,915
14 奈良県 99 5,308 525,535
15 宮崎県 89 5,348 475,947
16 鹿児島県 138 5,505 759,742
17 大分県 87 5,519 480,113
18 埼玉県 475 5,600 2,660,152
19 兵庫県 381 5,740 2,187,130
20 宮城県 148 5,787 856,527
21 徳島県 52 5,872 305,362
22 岐阜県 119 5,900 702,054
23 北海道 415 6,079 2,522,925
24 京都府 170 6,169 1,048,788
25 滋賀県 73 6,303 460,119
26 島根県 42 6,362 267,189
27 岡山県 115 6,367 732,253
28 鳥取県 34 6,381 216,963
29 福岡県 315 6,423 2,023,115
30 石川県 64 6,518 417,164
31 大阪府 541 6,594 3,567,247
32 愛媛県 90 6,710 603,933
33 和歌山県 61 6,739 411,063
34 香川県 57 6,840 389,901
35 岩手県 71 6,878 488,354
36 山形県 56 6,924 387,732
37 新潟県 117 6,927 810,483
38 山口県 89 6,973 620,630
39 広島県 165 7,042 1,161,859
40 福井県 37 7,047 260,744
41 佐賀県 41 7,165 293,751
42 長崎県 79 7,481 591,017
43 高知県 44 7,770 341,873
44 沖縄県 59 8,493 501,093
45 富山県 39 9,430 367,754
46 秋田県 43 9,542 410,308
47 青森県 57 9,681 551,806
8,833 5,632 49,748,280
*世帯数は総務庁統計局より
*動物病院は家畜医院は除く
*当事務所がタウンページより独自に算出
*動物病院数は増加分が新規開業数ではありません。
*廃業もあるため新規開業が10院でも廃業数が12院あれば前年比マイナスになります


 獣医学部の新規卒業者の就職状況
 小動物診療への就業者は高い傾向
平成
1年
平成
5年
平成
10年
平成
15年
平成
16年
平成
17年
平成
18年
平成
19年
平成
20年
平成
21年
平成
22年
平成
23年
平成
24年
公務員獣医師 273 229 222 200 171 150 131 136 126 159 163 189 203
産業動物獣医師 111 106 77 60 66 76 87 72 87 107 94 101 92
小動物獣医師 282 293 488 488 501 536 529 517 491 449 449 474 461
